| Lp. | Nazwisko i imię | Godziny dostępności | 
| 1. | Suchowolak Joanna | Środa 10.00-11.00 | 
| 2. | Szymczyk Grażyna | Poniedziałek 10.00-11.00 | 
| 3. | Bernadzka Justyna | Środa 13.15-14.15 | 
| 4. | Bis Dorota | Poniedziałek 13.45- 14.45 | 
| 5. | Błaszczykowska Joanna | Środa 10.50-11.50 | 
| 6. | Czuba Grażyna | Środa 9.05-10.05 | 
| 7. | Czuba Katarzyna | Środa 12.50-13.50 | 
| 8. | Dżoń Małgorzata | Wtorek 7.00-8.00 | 
| 9. | Furtak Magdalena | Czwartek 9.00-10.00 | 
| 10. | Gąsior Marzenna | Czwartek 10.00-11.00 | 
| 11. | Hołody Anna | Piątek 8.15-9.15 | 
| 12. | Iskra Urszula | Wtorek 10.50-11.50 | 
| 13. | Jagodzińska Maria | Czwartek 7.15-8.15 | 
| 14. | Jagiełło Elżbieta | Poniedziałek 13.00-14.00 | 
| 15. | Jodłowska Barbara | Środa 11.55-12.55 | 
| 16. | Jurak Jolanta | ………………………………………………………………………………….. | 
| 17. | Kapica Kinga | Środa 7.00-8.00 | 
| 18. | Klucznik Aneta | Wtorek 11.00-12.00 | 
| 19. | Kotulski Marek | Środa 11.35-12.35 | 
| 20. | Krasińska Monika | Środa 10.45-11.45 | 
| 21. | Latos –Pyć Lidia | Środa 7.15-8.15 | 
| 22. | Macias Beata | Środa 11.30-12.30 | 
| 23. | Majcher Sławomir | wtorek 9.50-10.50 | 
| 24. | Makoviychuk Lyudmyla | ………………………………………………………………………………….. | 
| 25. | Makoś Anna | Wtorek 13.00-14.00 | 
| 26. | Markiewicz-Główka Agnieszka | Piątek 8.40-9.40 | 
| 27. | Merwa Marzenna | Piątek 9.00-10.00 | 
| 28. | Mróz Artur | Czwartek 12.40-13.40 | 
| 29. | Mróz Halina | Czwartek 12.00-13.00 | 
| 30. | Nowak Małgorzata | Wtorek 7.00-8.00 | 
| 31. | Sawiarska Urszula | Czwartek 13.30-14.30 | 
| 32. | Serwa Dorota | Czwartek 11.40-12.40 | 
| 33. | Szkudlarek Lidia | Wtorek 13.00-14.00 | 
| 34. | Szymała Iwona | Piątek 9.50-10.50 | 
| 35. | Zbytniewska Małgorzata | …………………………………………………………………………. | 
| 36. | Wrona Piotr | Środa 9.50- 10.50 | 
| 37. | Zarzeczna Iwona | Wtorek 10.45-11.45 | 
| 38. | Kępowicz Elżbieta | Poniedziałek 11.40-12.10 | 
| 39. | Iracka Agnieszka | Poniedziałek 14.35-15.35 | 
| 40. | Ks. Walencik Andrzej | Środa 8.15-9.45 | 
| 41. | Matyka Jolanta | Wtorek 9.15-10.00 | 
| 42. | Przywara Małgorzata | Piątek 11.15-11.45 | 
| 43. | Bochniak Dariusz | Wtorek 14.35-15.05 | 
| 44. | Basiakowski Jakub | Środa 12.30-13.30 | 
| 45. | Ks. Dębski Marcin | Środa 10.00-10.30 | 
Aktualizacja: 3.02.2025 r.